Voici l’horaire indicatif pour la compétition du 25 octobre 2020.
Heure | Course | Cat | Concours hauteur | Cat | Concour longueur | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | 3000m | TC Dames | Haut | Ben Dames | Long | TC Dames |
14h20 | 5000m | TC Hommes | ||||
14h40 | Haut | Ben Hommes | Long | Cad Dames | ||
14h50 | 1000m | Pup, Min Dames | ||||
15h00 | 1000m | Pup, Min Hommes | ||||
15h10 | 1500m | Cad, Scol Dames | ||||
15h20 | 1500m | Cad, Scol Hommes | Haut | Pup Dames | Long | TC Hommes |
15h30 | ||||||
15h40 | 400m | TC Dames | ||||
15h50 | 400m | TC Hommes | Haut | Min Hommes | Long | Cad Hommes |
16h00 | 60m | Ben Dames | ||||
16h10 | 60m | Ben Hommes | ||||
16h20 | 60m | Pup Dames | ||||
16h30 | 60m | Pup Hommes | ||||
16h40 | 80m | Min Dames | Haut | Min Dames | Long | Scol Dames |
16h50 | 80m | Min Hommes | ||||
17h00 | 100m | TC Dames | ||||
17h10 | 100m | TC Hommes | ||||
17h20 | Haut | Pup Hommes | Long | Scol Hommes | ||
17h30 | ||||||
17h45 | ||||||
18h00 |