Compétitions à partir de 14h00
2,00€ par course
1,00 € par concours
Programme
Catégorie | Epreuve | Catégorie | Epreuve | |
---|---|---|---|---|
Ben h | 60-Haut | Ben d | 60-Haut | |
Pup h | 60-1000 | Pup d | 60-1000 | |
Min h | 80-1000 | Min d | 80-1000 | |
Cad h | Pds-Marteau | Cad d | Pds-Marteau | |
Scol h | Pds-Marteau | Scol d | Pds-Marteau | |
TC h | 100-400-800-Marteau | TC d | 100-400-800-Marteau | |
Master 35 - 79 | Marteau | Ainée 35 - 74 | Marteau |
Horaire
Heure | Epreuve | Cat |
---|---|---|
14h00 | 800m | TC d |
Marteau 7,29kg | hommes Senior - Master 35-49 | |
poids 3,00kg | dames Cad-Scol | |
14h15 | 800m | TC h |
14h30 | 60m | Ben d |
poids 4,00kg | Cad h | |
14h45 | 60m | Ben h |
Marteau 4Kg | dames Junior-senior-ainée 35-49 | |
15h00 | 60m | Pup d |
poids 5,00kg | Scol h | |
15h15 | 60m | Pup h |
15h30 | 60m | Pup d |
Marteau 4Kg | hommes Cad - Master 70-79 | |
15h45 | 80m | Min d |
16h00 | 60m | Pup h |
16h15 | 80m | Min h |
Marteau 5kg | hommes Scol - Master 60-69 | |
Haut | ben d | |
16h30 | 100m | TC d |
16h45 | 100m | TC h |
Haut | ben h | |
17h00 | 1000m | Pup d Min d |
Marteau 3kg | dames Cad-Scol-Ainée 50-74 | |
17h15 | 1000m | Pup h Min h |
17h30 | 400m | TC d |
17h45 | 400m | TC h |
Marteau 6kg | hommes Junior - Master 50-59 | |
18h00 |
Attention horaire indicatif - opgelet aanwijzend uurrooster