Résultats du meeting perche indoor du 15 mars 2014

Saut à la perche / TC Hommes / Groupe A

{{}} Dossard Nom Résultat Cat. Année Club
1 3028 Van Tricht Kevin 4.06m Sen 87 OEH
2 3257 De camps Jules 3.86m Sco 97 CSDY
3 818 Nicodeme Romain 3.76m Jun 95 RESC
3 3006 Van Den Bedem Miguel 3.76m Sen 84 RESC
5 1303 Colle Florian 3.76m Cad 99 CSDY
6 2766 Denys Jonathan 3.46m Sen 90 RCAS
7 6622 Descamps Thierry 3.06m Mas 72 USBW
8 832 Lemaire Jean Francois 2.86m Jun 95 IAAC
9 1519 Pieters Julien 2.86m Cad 99 SCA

Saut à la perche / TC Dames / Groupe A

{{}} Dossard Nom Résultat Cat. Année Club
1 2041 D Otreppe Mathilde 3.06m Sen 94 DAMP
2 1941 Pardon Christelle 2.96m Sen 88 ACLO
3 3966 Lilien Anouk 2.86m Mas 78 WACO
4 4364 Pletinckx Leslie Marie 2.86m Sco 97 RCAS

Saut à la perche / Min Dames / Groupe B

{{}} Dossard Nom Résultat Cat. Année Club
1 8160 Mostosi Ornella 2.41m Min 02 CABW
8203 Pieters Lucie NR 02 SCA

Saut à la perche / Min Hommes / Groupe B

{{}} Dossard Nom Résultat Cat. Année Club
1 6188 Spigeleer Loic 1.81m 01 USBW
1 5834 Barbeaux Simon 1.81m 02 RCAS
1 5499 Montilla Alexis 1.81m 02 RESC
4 5526 Caes Augustin 1.81m 02 USBW

Saut à la perche / TC Dames / Groupe B

{{}} Dossard Nom Résultat Cat. Année Club
1 1740 De La Hera Maya 2.66m Cad 99 USBW
2 1906 Pieters Sophie 2.56m Sen 88 SCA
3 4220 De Meue Mathilde 2.56m Sco 98 CSDY
4 620 Watteyne Manon 2.56m Jun 95 CSDY
5 1892 Wynant Stephanie 2.41m Sen 91 USBW
6 1978 Wynant Aurelie 2.11m Sen 93 USBW
7 1435 Van Aerschot Lea 2.11m Cad 00 GOSP
8 1797 Sudi Sauda Daniella 1.96m Cad 99 RESC

Saut à la perche / TC Hommes / Groupe B

{{}} Dossard Nom Résultat Cat. Année Club
1 3078 Vanwelde Jean Francois 2.41m Sen 87 SCA
2 1655 Moens Cyprien 2.11m Cad 00 RESC
3 6177 Gonet Michel 1.81m Mas 46 GOSP